(资料图片仅供参考)
重庆大学2022年福建(物理类)普通类录取分数线
年代 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(电气信息类) | 30 | 614 | 520 | 619 | 628 | 622.5 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(工程能源类) | 35 | 614 | 520 | 614 | 619 | 615.9 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 8 | 614 | 520 | 614 | 617 | 614.6 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 4 | 614 | 520 | 614 | 615 | 614.3 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 5 | 614 | 520 | 615 | 621 | 617.4 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 3 | 614 | 520 | 615 | 618 | 616.3 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(数学物理类) | 3 | 614 | 520 | 618 | 619 | 618.3 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 武夷学院2022年陕西录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号