(资料图片仅供参考)
4月29日四川成渝(601107)发布股份增持预披露公告,股东蜀道投资集团有限责任公司拟增持公司股份。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 实控人或相关主体 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心 |
截至2023年3月31日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 11.58亿 | 37.86% | 国家 | 流通A股,流通H股 |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 8.87亿 | 29.02% | 境外法人 | 流通H股 |
3 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 6.64亿 | 21.73% | 国有法人 | 流通A股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 1396.95万 | 0.46% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 杨奕 | 584.5万 | 0.19% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 王腾飞 | 553.78万 | 0.18% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 亚斯宇实业(珠海)有限公司 | 385.0万 | 0.13% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 肖毅敏 | 362.83万 | 0.12% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 张国明 | 351.65万 | 0.11% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 林洪冠 | 330.92万 | 0.11% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)